
一、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床應用場景
旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床是針對汽車輪轂軸承、軸承內外圈、齒輪等盤類工件而開發的。
二、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床產品特點
1、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床結構緊湊、造型美觀,性能優良,質量可靠。
2、該系列機床采用模塊化設計方法,各規格配置齊全,功能完善,具有多種多樣的模塊組合方式滿足用戶的不同需求。
3、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床具備高速度、高精度、高剛性、高效率的顯著優點。
4、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床在設備內部可實現工件翻轉變換裝夾姿態,兩倒主軸夾具自動駁接,氣密檢測,確保工件夾持可靠,一、二序同時加工。
三、旺邦精機WPLVD-i雙倒立車系列機床技術參數
項目 | 單位 | 旺邦精機WPLVD20i | 旺邦精機WPLVD36i | |
加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | ?360 | ?450 |
最大切削直徑 | mm | ?200 | ?360 | |
最大切削長度 | mm | 160 | 150 | |
主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 4000 | 2000 |
標準主軸規格 | mm | A2-6 | A208 | |
主軸通孔直徑 | mm | ?56 | ?56 | |
行程 | X橫向行程 | mm | -30~150 | -30~200 |
Z縱向行程 | mm | 375 | 375 | |
進給 | X/Z軸快移速度 | m/min | 24/24 | 24/24 |
X軸絲杠直徑、螺距 | mm | ?40*12 | ?40*12 | |
Z軸絲杠直徑、螺距 | mm | ?40*12 | ?40*12 | |
夾具 | 卡盤直徑 | inch | 8″(10″) | 10″ |
刀塔 | 刀位數量 | 12 | 12 | |
標準刀方尺寸 | mm | 25*25 | 25*25 | |
最大鏜刀直徑 | mm | ?40 | ?40 | |
潤滑液壓冷卻系統 | 潤滑油箱容量 | L | 44 | 44 |
液壓油箱容量 | L | 60 | 60 | |
冷卻水箱容量 | L | 320 | 320 | |
冷卻水泵排量 | L/min | 33 | 33 | |
冷卻水泵揚程 | m | 54 | 54 | |
電機 | 主軸電機功率 | Kw | 17.2/21.2 | 16/19.5 |
X軸交流伺服電機功率 | Kw | 3.1 | 3.1 | |
Z軸交流伺服電機功率 | Kw | 3.1 | 4.3 | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.008 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.003/0.003 | 0.003/0.004 | |
主要配置 | 數控系統 | SIEMENS 828D(FANUC 0i-TF) | ||
機床尺寸(長寬高) | mm | 3350*4450*3200 | 6000*4450*3000 | |
機床總重量 | Kg | 10000 | 11000 | |
電源要求 | KVA | 60 | 64 |
旺邦精機長期從事中高端數控機床和自動線的研發、制造與銷售。公司致力于為客戶提供高價值的數控機床和智能自動線,機型涵蓋雙刀塔數控立車、車鉆復合數控立車、臥式輪轂數控車床、單倒立車床、雙倒立車床、正倒立車床、龍門式小型加工中心、五軸聯動加工中心、龍門式轉臺加工中心等。
咨詢電話:159 1097 4236