
成形設備信息
根據不同行業客戶對成形尺寸的需求,EOS 提供了四種不同成形尺寸大小不同的金屬3D打印機。
M100
M100是一臺小型成形尺寸、經濟高效的金屬打印機。M100目前的主要應用行業是齒科、醫療、貴金屬首飾以及新材料和參數研發。
機器尺寸 | 800 x 1080 x 2280mm |
推薦安裝空間 | 2400 x 2680 x 3000mm |
重量 | 約570 kg |
最大成形空間 | ? 100 x 95 mm |
激光單元 | 200 W_Yb (Ytterbium) - 光纖激光器 |
精密光學件 | F-theta lens |
掃描速度 | ≤?7000 mm/s |
成形速度 | 最大6.05cm3/h |
成形層厚 | 20um,30um |
M290
M290是目前可打印材料參數最多、應用領域最廣的一款中等成形尺寸的金屬打印機,也是目前EOS金屬機里銷售的主力機型。
機器尺寸 | 1650 x 1350 x 2200 mm |
推薦安裝空間 | 3780 x 3850 x 2600 mm |
重量 | 約 1100 kg |
最大成形空間 | 250 x 250 x 325 mm |
激光單元 | 400W_Yb (Ytterbium) - 光纖激光器 |
精密光學件 | F-theta lens |
掃描速度 | ≤?7000 mm/s |
成形速度 | 最大32.4cm3/h |
成形厚度 | 20um, 30um, 40um, 50um, 60um |
M400
M400是一款成形尺寸較大的金屬打印機。該型號設備適用于生產大尺寸零件或單一零件的小批量生產。
機器尺寸 | 4880 x 2400 x 2635 mm |
推薦安裝空間 | 8080 x 8400 x 3500 mm |
重量 | 約 4300 kg |
最大成形空間 | 400 x 400 x 400 mm |
激光單元 | 1000W_Yb (Ytterbium) - 光纖激光器 |
精密光學件 | F-theta lens |
掃描速度 | ≤?7000 mm/s |
成形速度 | 最大100.3cm3/h |
成形厚度 | 30um, 50um, 90um |
M400-4
M400-4是一款4激光同時工作,成形效率高的、大尺寸金屬打印機。該型號的設備適用于零件批量生產或生產大尺寸零件。
機器尺寸 | 4880 x 2400 x 2635 mm |
推薦安裝空間 | 8080 x 8400 x 3500 mm |
重量 | 約 4600 kg |
最大成形空間 | 400 x 400 x 400 mm |
激光單元 | 4x400W_Yb (Ytterbium) - 光纖激光器 |
精密光學件 | F-theta lens |
掃描速度 | 4x ≤?7000 mm/s |
成形速度 | 最大60.8 cm3/h |
成形厚度 | 30um, 40um |
咨詢:135 2207 9385
材料信息
在材料方面,EOS也體現了非常高的競爭力,為3D打印提供高性能的金屬材料粉末。EOS通過對設備、材料、成形參數三者的控制,從而保證打印出的零件具有較高的性能。下面這個列表列出了目前EOS 提供的金屬粉末。