
技術參數 | |
加工棒料最大直徑 | ф63mm |
橫刀架上最大加工直徑 | ф325mm |
床鞍上最大加工直徑 | ф460mm |
床身上最大加工直徑 | ф550mm |
主軸軸肩端面至轉塔刀架工作面間的最大距離 | 955mm |
主軸孔徑 | ф72mm |
主軸轉速范圍(正轉)12級 | 25-1120r/min |
主軸轉速范圍(反轉)6級 | 35.5-1120r/min |
轉塔刀架縱向進給量范圍(12級) | 0.09-1.25mm/r |
轉塔刀架最大許用切削抗力 | 15000N |
技術參數 | |
橫刀架縱想進給量范圍(12級) | 0.09-1.25mm/r |
橫刀架橫想進給量范圍(12級) | 1.04-0.53mm/r |
主電機功率 | 11kw |
機床的凈重/毛重 | 2600/4100kg |
機床的輪廓尺寸(長*寬*高) | 2720*1330*1340mm |