亚洲精品v日韩精品,国内永久免费crm系统,18禁黄网站男男禁片免费观看,亚洲欧美日韩愉拍自拍

機床網
雙柱立式車床
產地:蕪湖
品牌:其他
編碼:-
生產企業:蕪湖紅旗重型機床有限公司
主要技術參數 型號 CK5225 CQK5240/CQK5240-H2.5 CK5240 CK5250 CQK5260/CK5260 CK5263 CK5280 工作臺直徑 mm   2250 3150 3150 4200 4200/4500 5700 6300 工件最大車削直徑 mm   2500 4000 4000 5000 6000 6300 8000 工件最大高度 mm   1600 1600/2500 2000 2500 2500 4000 4000 工件最大重量 T   10 10 30 30 30/60 125 125 刀架最大切削力 N 右刀架 35000 35000 40000 40000 50000 80000 80000 左刀架 30000 30000 35000 35000 45000 63000 63000 工作臺最大扭轉力矩 N.m   63000 70000 87000 105000 115000 315000 315000

主要技術參數      型號 CK5225 CQK5240/CQK5240-H2.5 CK5240 CK5250 CQK5260/CK5260 CK5263 CK5280
工作臺直徑  mm   2250 3150 3150 4200 4200/4500 5700 6300
工件最大車削直徑 mm   2500 4000 4000 5000 6000 6300 8000
工件最大高度  mm   1600 1600/2500 2000 2500 2500 4000 4000
工件最大重量 T   10 10 30 30 30/60 125 125
刀架最大切削力 N 右刀架 35000 35000 40000 40000 50000 80000 80000
左刀架 30000 30000 35000 35000 45000 63000 63000
工作臺最大扭轉力矩 N.m   63000 70000 87000 105000 115000 315000 315000
工作臺變速級數    級   16 14 18 18 18 無級 無級
工作臺變速范圍   r/min   2~63 2-40 0.8-41.6 0.524-27.13 0.524-27.13 0.20-20r 0.20-20r
進給量級數        級   無級 無級 無級 無級 無級 無級 無級
進給范圍      mm/min   0.1~500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.03-200 0.03-200
橫梁行程      mm   1250 1250/2150 1650 2150 2150 3500 3500
刀架行程   mm 水平 1400 2200 2200 2700 3200 3450 4150
垂直 1000 1000/1250 1250 1600 1600 2500 2500
橫梁移動速度 mm/min   350 350 380 380 380 300 300
刀架快速移動速度 mm/min   2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400
刀架最大回轉角度   ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°    
主電機功率      Kw   55 55 75 75 75/90 120 120
機床外形尺寸(長*寬*高) mm  5180×4560×4952 6780×5010×4952 16000×4600×6300 17000×5800×6800 18000×6800×6800 15600×8395×11605 21300×9395×13605
6780X5010X5900

 
 

 

主要技術參數      型號 CK5225 CQK5240/CQK5240-H2.5 CK5240 CK5250 CQK5260/CK5260 CK5263 CK5280
工作臺直徑  mm   2250 3150 3150 4200 4200/4500 5700 6300
工件最大車削直徑 mm   2500 4000 4000 5000 6000 6300 8000
工件最大高度  mm   1600 1600/2500 2000 2500 2500 4000 4000
工件最大重量 T   10 10 30 30 30/60 125 125
刀架最大切削力 N 右刀架 35000 35000 40000 40000 50000 80000 80000
左刀架 30000 30000 35000 35000 45000 63000 63000
工作臺最大扭轉力矩 N.m   63000 70000 87000 105000 115000 315000 315000
工作臺變速級數    級   16 14 18 18 18 無級 無級
工作臺變速范圍   r/min   2~63 2-40 0.8-41.6 0.524-27.13 0.524-27.13 0.20-20r 0.20-20r
進給量級數        級   無級 無級 無級 無級 無級 無級 無級
進給范圍      mm/min   0.1~500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.1-500 0.03-200 0.03-200
橫梁行程      mm   1250 1250/2150 1650 2150 2150 3500 3500
刀架行程   mm 水平 1400 2200 2200 2700 3200 3450 4150
垂直 1000 1000/1250 1250 1600 1600 2500 2500
橫梁移動速度 mm/min   350 350 380 380 380 300 300
刀架快速移動速度 mm/min   2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400
刀架最大回轉角度   ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°    
主電機功率      Kw   55 55 75 75 75/90 120 120
機床外形尺寸(長*寬*高) mm  5180×4560×4952 6780×5010×4952 16000×4600×6300 17000×5800×6800 18000×6800×6800 15600×8395×11605 21300×9395×13605
6780X5010X5900

 
 

轉載請標注來源158機床網
主站蜘蛛池模板: 淮北市| 左贡县| 渭南市| 嘉兴市| 崇义县| 甘肃省| 麦盖提县| 珠海市| 日土县| 梓潼县| 和政县| 海原县| 延川县| 丰都县| 当阳市| 永康市| 仙居县| 宿迁市| 安乡县| 湖州市| 昆山市| 广水市| 普安县| 陇川县| 禹州市| 大连市| 彰武县| 治多县| 监利县| 张掖市| 武陟县| 江西省| 体育| 九寨沟县| 衡山县| 杭锦后旗| 铜梁县| 时尚| 株洲市| 无极县| 邓州市|