亚洲精品v日韩精品,国内永久免费crm系统,18禁黄网站男男禁片免费观看,亚洲欧美日韩愉拍自拍

機床網
深度千分尺201 / 205
產地:廣州
品牌:其他
編碼:201 / 205
生產企業:安度(廣州)測量儀器
功能 分辨率: 數顯型: 英制 .00005", 公制 0.001mm 徽分頭: 英制 .0001", 公制 0.01mm 機械型: 英制 .001" , 公制 0.01mm

DIGIT MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 202-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 202-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 202-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 202-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 202-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 202-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 202-12-3

 

DIGIT MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 202-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 202-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 202-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 202-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 202-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 202-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 202-62-3

 

DIGITAL MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 205-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 205-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 205-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 205-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 205-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 205-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 205-12-3

 

DIGITAL MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 205-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 205-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 205-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 205-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 205-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 205-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 205-62-3

 

MECHANICAL MODELS (FLAT END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 201-02-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 201-04-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 201-06-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 201-12-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 201-04-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 201-06-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 201-12-3

 

MECHANICAL MODELS (SPHERICAL END)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-2" ±.0002" 63mm 2 pcs 201-52-1
0-4" ±.0002" 63mm 4 pcs 201-54-1
0-6" ±.0002" 63mm 6 pcs 201-56-1
0-12" ±.00028" 63mm 12 pcs 201-62-1
0-4" ±.0002" 101.5mm 4 pcs 201-54-3
0-6" ±.0002" 101.5mm 6 pcs 201-56-3
0-12" ±.00028" 101.5mm 12 pcs 201-62-3

 

MECHANICAL MODELS (HALF BASE)

Range Accuracy Base length Rods 代碼號
0-4" ±.0002" 57mm 4 pcs 201-04-7
0-6" ±.0002" 57mm 6 pcs 201-06-7

轉載請標注來源158機床網
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 大城县| 泉州市| 望都县| 分宜县| 新安县| 四川省| 鹤庆县| 麟游县| 湟中县| 延庆县| 平谷区| 桐庐县| 宜兴市| 英吉沙县| 彭水| 玉屏| 龙川县| 防城港市| 天等县| 当涂县| 乌拉特前旗| 左贡县| 资源县| 曲阜市| 米泉市| 南部县| 中牟县| 鞍山市| 堆龙德庆县| 江口县| 武城县| 扎兰屯市| 延长县| 荆州市| 临汾市| 碌曲县| 宁乡县| 广灵县| 雅江县| 江山市|