
德馬吉數控萬能車床第5 代CTX 系列全面而且細致入微地帶來了重大的進步:更大的功率、更大的 扭矩、更高的精度、更大的加工空間、更大的加工范圍、更好的人體工程學特性、更 出色的靈活性、更高的舒適性和更高的效率,性能提高25%。德馬吉數控萬能車床等級中最出色 的特點是具有眾多獨一無二的高科技元件。
這種面向未來的機床方案的特點是可以發揮高動態加速和延遲特性的一體式主軸 電機、12 位或16 位伺服刀塔具有0.1 秒換刀時間,標配帶動力驅動功能,以及具有 可調速度范圍的尾座。
• | 創新主軸電機:水冷降溫,獲得更高效率和 降低噪音,通過分離電機和主軸實現高水平的溫度穩定性 |
• | 大尺寸導軌和更寬的導軌間距,為持續的高效 率排屑提供牢固的基礎 |
• | 模塊化機床方案,工件長度可達 2,000 mm, 加工直徑長達 700 mm,通過 Y 軸和副主軸 進行從萬能加工到復雜加工的全套加工 |
• | 可提供大量的附加選配件,包括可容納更多刀具 的 16 位轉塔,使應用能力得到擴展 |
車削直徑 | mm | 500 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
卡盤直徑 | mm | 165 / 210 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
棒料直徑 | mm | 51 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
軸 (橫軸) 行程 | mm | 190 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Y 軸行程 | mm | ± 40 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Z 軸 (縱軸) 行程 | mm | 335 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
X / Y / Z 快移速度 | m/min | 30 / 22.5* / 30 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
主軸驅動功率 (40 / 100% DC) | kW | 20 / 15 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
扭矩 (40 / 100% DC) | Nm | 127 / 95 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
轉速范圍 | rpm | 6,000 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
刀具數量 | 12 (16)* | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
HEIDENHAIN 為所有的銑削和車削提供控制解決方案。HEIDENHAIN 公司數控技術是其與 DECKEL MAHO 和 GILDEMEISTER 公司緊密合作和常年經驗積累的結果,包括了機床最適合的系統技術和面向實踐的操作編程技術。加工循環周期短,可控制 5 軸聯動的高精度運動控制,操作界面反應快以及采用 Windows™ 系統的自由的處理器系統 (選配) 使其在所有領域都表現出強勁的性能。豐富的功能及在速度、精度和表面質量方面的驚人的優勢,加之專門的 5 軸循環技術,使 HEIDENHAIN 成為模具制造的專家。 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
要點 | ||||
![]() | ||||
|